Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME

Clasificación

Uruguay subió un puesto en el Ranking FIFA

La FIFA emitió un nuevo ranking de las selecciones del mundo, Alemania bajó a Brasil a la segunda posición, Uruguay subió un lugar.

Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

La FIFA emitió el ranking de selecciones, en donde Uruguay sube del decimoséptimo puesto al lugar 16, tras el empate en Montevideo con Argentina y la victoria en Asunción frente a Paraguay. Alemania desbancó a Brasil en la punta, Bélgica sube cuatro puestos y queda entre los cinco primeros, Portugal sube tres puestos y quedan terceros detrás de Alemania y Brasil.

1 GER Alemania 1606 (1606.05) 1549 1 900.06 900.06 643.50 321.75 508.36 152.51 1158.66 231.73
2 BRA Brasil 1590 (1589.68) 1604 -1 924.44 924.44 690.26 345.13 544.58 163.38 783.69 156.74
3 POR Portugal 1386 (1386.11) 1267 3 745.14 745.14 627.91 313.95 670.77 201.23 628.91 125.78
4 ARG Argentina 1325 (1325.27) 1399 -1 489.38 489.38 928.24 464.12 557.25 167.18 1022.99 204.60
5 BEL Bélgica 1265 (1265.06) 1194 4 590.70 590.70 614.12 307.06 654.79 196.44 854.34 170.87
6 POL Polonia 1250 (1249.9) 1319 -1 754.32 754.32 655.80 327.90 458.56 137.57 150.56 30.11
7 SUI Suiza 1210 (1210.5) 1329 -3 697.76 697.76 489.02 244.51 445.51 133.65 672.85 134.57
8 FRA Francia 1208 (1207.87) 1157 2 590.63 590.63 735.21 367.61 311.45 93.44 781.00 156.20
9 CHI Chile 1195 (1194.71) 1250 -2 518.15 518.15 728.63 364.32 620.35 186.11 630.71 126.14
10 COL Colombia 1191 (1190.83) 1208 -2 525.70 525.70 707.86 353.93 455.30 136.59 873.02 174.60
11 ESP España 1184 (1183.7) 1114 0 629.00 629.00 551.09 275.54 598.56 179.57 497.96 99.59
12 PER Perú 1103 (1102.61) 1023 3 658.53 658.53 597.44 298.72 350.18 105.05 201.51 40.30
13 WAL Gales 1089 (1088.84) 951 5 480.50 480.50 563.69 281.85 823.11 246.93 397.79 79.56
14 MEX México 1085 (1085.38) 1046 0 550.40 550.40 638.60 319.30 366.07 109.82 529.26 105.85
15 ENG Inglaterra 1056 (1055.89) 1051 -2 467.78 467.78 571.07 285.53 692.90 207.87 473.57 94.71
16 URU Uruguay 1043 (1043.45) 995 1 459.00 459.00 705.62 352.81 304.13 91.24 701.98 140.40
17 ITA Italia 1035 (1035.29) 1059 -5 493.74 493.74 643.53 321.77 436.49 130.95 444.16 88.83
18 CRO Croacia 977 (977.35) 1007 -2 457.26 457.26 581.42 290.71 505.21 151.56 389.08 77.82
19 SVK Eslovaquia 967 (966.91) 917 3 534.29 534.29 345.02 172.51 621.56 186.47 368.21 73.64
20 NIR Irlanda del Norte 945 (945.17) 897 3 539.58 539.58 414.40 207.20 505.32 151.60 234.01 46.80

Dejá tu comentario

Forma parte de los que luchamos por la libertad de información.

Hacete socio de Caras y Caretas y ayudanos a seguir mostrando lo que nadie te muestra.

HACETE SOCIO