| Indicador | Año | Mes | Indice | Valor mensual | Acumulado año | Acumulado 12 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPC | 2020 | Mayo | 216,76 | 0.57 | 6.77 | 11.05 |
| IPC | 2020 | Abril | 215,54 | 2.00 | 6.17 | 10.86 |
| IPC | 2020 | Marzo | 211,32 | 1.33 | 4.09 | 9.16 |
| IPC | 2020 | Febrero | 208,54 | 0.61 | 2.72 | 8.32 |
| IPC | 2020 | Enero | 207,27 | 2.09 | 2.09 | 8.71 |
| IPC | 2019 | Diciembre | 203,02 | -0.03 | 8.79 | 8.79 |
De acuerdo a lo consignado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INE), luego de diciembre de 2019, mes en el que se advierte un ligero retroceso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se incrementó significativamente, alcanzando su nivel máximo en el mes de abril, en el que se registró un aumento del 2.00%.